Ресиверы (воздухосборники) ARIACOM
Каталог оборудования ARIACOM
Технические характеристики
Оцинкованные ресиверы
Модель | SV 200-11Z | SV 200-11Z | SV 500-11Z | SV 900-11Z |
Объем (л) | 200 | 270 | 500 | 900 |
Давление (бар) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Диаметр | 430 | 500 | 600 | 790 |
Общая высота (мм) | 1601 | 1685 | 2077 | 2213 |
h | 196 | 192 | 174 | 200 |
a | 3/4" | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 2'' |
b | 3/4" | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 2'' |
c | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
d | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
e | 1 1/4'' | 1 1/4'' | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
f | 1 1/4'' | 1 1/4'' | 1 1/4'' | 1 1/4'' |
l | 397 | 442 | 689 | 800 |
m | 1357 | 1357 | 1689 | 1800 |
Масса (кг) | 55 | 66 | 143 | 209 |
Окрашенные ресиверы
Модель | SV 200-11P | SV 270-11P | SV 500-11P |
SV 900- |
Объем (л) | 200 | 270 | 500 | 900 |
Давление (бар) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Диаметр | 446 | 500 | 600 | 800 |
Общая высота (мм) | 1570 | 1668 | 2055 | 2120 |
h | 174 | 170 | 155 | 130 |
a | 1'' | 1'' | 1'' | 1 1/2'' |
b | 1'' | 1'' | 1'' | 1 1/2'' |
c | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' |
d | 3/8'' | - | - | 3/8'' |
e | 1/2'' | 1/2'' | 2'' | 2'' |
f | 1/2'' | 1/2'' | 2'' | 2'' |
l | 397 | 599 | 775 | 860 |
m | 1222 | 1304 | 1560 | 1780 |
Масса (кг) | 51 | 62 | 127 | 200 |
В комплект поставки включены:
- предохранительный клапан,
- манометр,
- система слива конденсата,
- фланец с манометром.