Дизельный генератор ARIACOM SAR 41 S N KU
Дизельные генераторные установки в N-исполнении (северное исполнение) предназначены для надежной эксплуатации в регионах с пониженными температурами и сложными климатическими условиями. Данное исполнение оптимально для использования в северных регионах, на открытых площадках и на объектах с круглогодичным режимом работы.
Генераторы в северном исполнении адаптированы для уверенного запуска и стабильной работы при низких температурах окружающей среды.
Ключевые особенности N-исполнения
-
Запуск двигателя с ключа — простое и надежное решение для эксплуатации в холодном климате
-
Конструкция, рассчитанная на работу при отрицательных температурах
-
Повышенная устойчивость к температурным перепадам
-
Надежная работа при длительной эксплуатации под нагрузкой
-
Подходит для установки вне отапливаемых помещений
Область применения
Дизельные генераторы N-исполнения применяются:
-
в северных и приравненных к ним регионах;
-
на промышленных и строительных объектах;
-
на удалённых площадках без стабильного электроснабжения;
-
в качестве резервного и основного источника питания.
Преимущества северного исполнения
-
стабильный запуск и работа в холодных условиях;
-
высокая надежность и ресурс оборудования;
-
простота эксплуатации и обслуживания;
-
уверенная работа в российских климатических условиях.
Технические характеристики
|
Модель |
ARIACOM SAR 41 S N KU |
| Основная мощность | 33 кВт / 41 кВА |
| Резервная мощность | 36 кВт / 45 кВА |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальная скорость | 1500 об/мин |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2250 × 880 × 1260 мм |
| Вес | 990 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | V3800DI-T |
| Производитель / Страна | Kubota / Япония |
| Тип | Вертикальный, 4-тактный дизельный, с водяным охлаждением |
| Турбонаддув | Да |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем | 3,769 л |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 100 × 120 мм |
| Степень сжатия | 19.0 : 1 |
| Номинальная скорость | 1500 об/мин |
| Мощность двигателя (осн./рез.) | 38,8 кВт / 42,7 кВт |
| Тип регулятора | Электронный |
| Макс. допустимое противодавление | 7,1 кПа |
| Сопротивление впуска | 1,96 кПа |
| Система смазки (объем) | 13,2 л |
| Система впрыска | Прямой впрыск |
| Система охлаждения | Принудительное водяное |
| Объем охлаждающей жидкости | 21,5 л |
| Емкость топливного бака | 140 л |
| Расход топлива (110% нагрузки) | 12,4 л/ч |
| Расход топлива (100% нагрузки) | 11,2 л/ч |
| Расход топлива (75% нагрузки) | 9,2 л/ч |
| Расход топлива (50% нагрузки) | 6,4 л/ч |
| Система запуска | Электрический стартер |
| Аккумулятор | 12 V / 80 Ah |
| Генератор зарядки | 12 V / 45 A |
| Стартер | 12 V / 3,0 кВт |
| Габариты двигателя (Д×Ш×В) | 738 × 544 × 797 мм |
| Сухой вес двигателя | 290 кг |
| Альтернатор | Leroy Somer |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность | 36 кВт / 45 кВА |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество подшипников | 1 |
| Тип соединения | Звезда |
| Количество полюсов | 4 |
| КПД при 100% нагрузке | 89,30% |
| КПД при 75% нагрузке | 90,40% |
| Регулятор напряжения (AVR) | R120 |
| Макс. температура окружающей среды | 40 °C |
| Высота над уровнем моря | до 1000 м |
| Макс. скорость вращения | 2250 об/мин |

